| Tipo de Sensor | VOx sin enfriar (óxido de vanadio) |
| Resolución (píxel) | 640*512 |
| Tamaño de Píxel (µm) | 12*12 |
| NETD (mK) | ≤20 mK(0.02℃) |
| Frecuencia de Fotogramas (Hz) | 50 |
| Distancia de Detección (m) | 2100 |
| Óptica | |
| Lente Objetiva (mm) | 45 |
| Aumento Óptico (x) | 1 |
| Zoom Digital (x) | N/A |
| Campo de Visión (Horizontal) | 11.0° |
| Campo de Visión (Vertical) | 8.8° |
| Campo de Visión (Diagonal) | 14.0° |
| Pantalla | |
| Tipo | OLED |
| Resolución (píxel) | 1920*1080 |
| Modo de Escena | Ciudad/Lluvia/Bosque |
| Modo de Imagen | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Foto / Video | |
| Resolución de Foto (píxel) | 1024*768 |
| Formato de Foto | .JPG |
| Resolución de Video (píxel) | 1024*768 |
| Formato de Video | .mp4 |
| Almacenamiento (GB) | Tarjeta Micro SD (Máx. 128GB) |
| Motor de Imagen | Pard IREA |
| Función Principal | |
| Rango de Detección del LRF (m/yd) | 1000/1200 |
| Calculadora Balística | No |
| PIP | No |
| Grabación Automática | Sí |
| Grabación en Bucle | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Actualización de Firmware | Sí |
| Conexiones | |
| USB Tipo-C | Sí |
| WiFi | Sí |
| Aplicaciones Compatibles | PardVision2 |
| Fuente de Alimentación | |
| Tipo de Batería | Ion de Litio 18650*1 |
| Voltaje de Salida (V) | 3.7 |
| Tiempo de Funcionamiento (h, max) | ≤5 |
| Fuente de Alimentación Externa (V) | USB Tipo-C |
| Características Ambientales | |
| Grado de Protección | IP67 |
| Temperatura de Funcionamiento (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Resistencia al Retroceso (J) | 6000 |
| Material | |
| Alojamiento | Aleación de Aluminio |
| Medición | |
| Dimensiones del Producto (con LRF, L x W x H, mm) | 140*60*78 |





