Especificación | Leopard 480 | Leopard 640 |
tipo | VOx no refrigerado (óxido de vanadio) | VOx no refrigerado (óxido de vanadio) |
Resolución (píxel) | 480*360 | 640*512 |
Tamaño de píxel (µm) | 12*12 | 12*12 |
NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) | ≤20 mK(0,02℃) |
Velocidad de fotogramas (Hz) | 50 | 50 |
Distancia de detección (m) | 1200/1800 | 1800 |
Lente objetiva (mm) | 25/35 | 35 |
Aumento óptico (x) | 2/2,8 | 2.2 |
Zoom digital (x) | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 |
Campo de visión (horizontal) | 13,1°/9,4° | 12,5° |
Campo de visión (Vertical) | 9,9°/7,1° | 10,0° |
Campo de visión (Diagonal) | 16,4°/11,7° | 16.0° |
Alivio ocular (mm) | 20 | 20 |
Ajuste de dioptrías (D) | -5~5 | -5~5 |
tipo | AMOLED | AMOLED |
Resolución (píxel) | 1920*1080 | 1920*1080 |
Modo Escena | Ciudad/ Lluvia/ Boste | Ciudad/ Lluvia/ Boste |
Modo de imagen | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Resolución de la foto (píxel) | 1440*1080 | 1440*1080 |
Formato de foto | . JPG | . JPG |
Resolución de vídeo (píxel) | 1440*1080 | 1440*1080 |
Formato de vídeo | .mp4 | .mp4 |
Almacenamiento (GB) | Tarjeta Micro SD (Máx. 128GB) | Tarjeta Micro SD (Máx. 128GB) |
Motor de imagen | Pard IREA | Pard IREA |
Rango de detección de LRF (m/yd) | 1000/1200 | 1000/1200 |
PIP | SÍ | SÍ |
Giroscopio | SÍ | SÍ |
Grabación de bucle | SÍ | SÍ |
Pista caliente | SÍ | SÍ |
Compás electrónico | SÍ | SÍ |
Obturador | Obturador mecánico | Obturador mecánico |
Micrófono | SÍ | SÍ |
USB Tipo-C | SÍ | SÍ |
Salida HDMI | SÍ | SÍ |
Wifi | SÍ | SÍ |
Aplicaciones compatibles | PardVision2 | PardVision2 |
Tipo de batería | Ion de litio 18650*1 | Ion de litio 18650*1 |
Voltaje de salida (V) | 3.7 | 3.7 |
Tiempo de funcionamiento (h,max) | ≤6 | ≤6 |
Fuente de alimentación externa (V) | USB Tipo-C | USB Tipo-C |
Grado de protección | IP67 | IP67 |
Temperatura de funcionamiento (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
Alojamiento | Aleación de aluminio + compuesto | Aleación de aluminio + compuesto |
Ocular | Lente multicapa de vidrio | Lente multicapa de vidrio |
Dimensión del producto/con LRF (L * W * H, mm) | 169*58*48 | 169*58*48 |
N.W/pcs(con LRF y la batería, g) | 360 | 360 |
Pard Vision
Visor térmico PARD Leopard 480 / 640 LRF
Rango de precios: desde USD$ 2.000,00 hasta USD$ 2.400,00
| a | 35mm 480x360px, 35mm 640x512px |
|---|





